Cobertura del inventario
Que proporcion del Estado colombiano esta mapeada en este observatorio.
100%cobertura global
447 de 448 entidades del orden nacional tienen al menos un portal publico confirmado en el inventario.
Cobertura por rama
| Rama | Entidades | Con portal | Observadas | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Rama Ejecutiva | 322 | 321 | 318 | 100% |
| Rama Legislativa | 3 | 3 | 2 | 100% |
| Rama Judicial | 8 | 8 | 7 | 100% |
| Organismos de Control | 41 | 41 | 41 | 100% |
| Organizacion Electoral | 2 | 2 | 2 | 100% |
| Organos Autonomos | 72 | 72 | 72 | 100% |
Entidades sin portal identificado (1)
Estas entidades estan en el inventario institucional pero no se les ha asociado un portal publico.
Rama Ejecutiva
CSB— Corporación Autónoma Regional